過去1ヶ月のアクセス数です。
同じ回線からのアクセスは、重複せずに1日1カウントとなります。つまり、学校の場合、端末ごとのアクセスではなく、札幌市立学校としてまとめてカウントされます。
| 日付 | 閲覧数 |
| 2026-10-05(月) | 7 |
| 2026-10-04(日) | 18 |
| 2026-10-03(土) | 23 |
| 2026-10-02(金) | 14 |
| 2026-10-01(木) | 18 |
| 2026-09-30(水) | 17 |
| 2026-09-29(火) | 38 |
| 2026-09-28(月) | 19 |
| 2026-09-27(日) | 24 |
| 2026-09-26(土) | 21 |
| 2026-09-25(金) | 28 |
| 2026-09-24(木) | 23 |
| 2026-09-23(水) | 21 |
| 2026-09-22(火) | 12 |
| 2026-09-21(月) | 15 |
| 2026-09-20(日) | 21 |
| 2026-09-19(土) | 27 |
| 2026-09-18(金) | 47 |
| 2026-09-17(木) | 25 |
| 2026-09-16(水) | 25 |
| 2026-09-15(火) | 22 |
| 2026-09-14(月) | 23 |
| 2026-09-13(日) | 16 |
| 2026-09-12(土) | 19 |
| 2026-09-11(金) | 41 |
| 2026-09-10(木) | 18 |
| 2026-09-09(水) | 21 |
| 2026-09-08(火) | 15 |
| 2026-09-07(月) | 16 |
| 2026-09-06(日) | 20 |
| 2026-09-05(土) | 21 |
| 2026-09-04(金) | 23 |
