過去1ヶ月のアクセス数です。
同じ回線からのアクセスは、重複せずに1日1カウントとなります。つまり、学校の場合、端末ごとのアクセスではなく、札幌市立学校としてまとめてカウントされます。
| 日付 | 閲覧数 |
| 2026-03-10(火) | 5 |
| 2026-03-09(月) | 134 |
| 2026-03-08(日) | 63 |
| 2026-03-07(土) | 99 |
| 2026-03-06(金) | 129 |
| 2026-03-05(木) | 152 |
| 2026-03-04(水) | 167 |
| 2026-03-03(火) | 228 |
| 2026-03-02(月) | 122 |
| 2026-03-01(日) | 62 |
| 2026-02-28(土) | 77 |
| 2026-02-27(金) | 132 |
| 2026-02-26(木) | 156 |
| 2026-02-25(水) | 161 |
| 2026-02-24(火) | 101 |
| 2026-02-23(月) | 34 |
| 2026-02-22(日) | 50 |
| 2026-02-21(土) | 47 |
| 2026-02-20(金) | 83 |
| 2026-02-19(木) | 138 |
| 2026-02-18(水) | 113 |
| 2026-02-17(火) | 108 |
| 2026-02-16(月) | 96 |
| 2026-02-15(日) | 48 |
| 2026-02-14(土) | 48 |
| 2026-02-13(金) | 99 |
| 2026-02-12(木) | 86 |
| 2026-02-11(水) | 53 |
| 2026-02-10(火) | 109 |
| 2026-02-09(月) | 92 |
| 2026-02-08(日) | 55 |
| 2026-02-07(土) | 69 |
