過去1ヶ月のアクセス数です。
同じ回線からのアクセスは、重複せずに1日1カウントとなります。つまり、学校の場合、端末ごとのアクセスではなく、札幌市立学校としてまとめてカウントされます。
| 日付 | 閲覧数 |
| 2025-11-03(月) | 23 |
| 2025-11-02(日) | 55 |
| 2025-11-01(土) | 83 |
| 2025-10-31(金) | 214 |
| 2025-10-30(木) | 145 |
| 2025-10-29(水) | 109 |
| 2025-10-28(火) | 113 |
| 2025-10-27(月) | 92 |
| 2025-10-26(日) | 44 |
| 2025-10-25(土) | 59 |
| 2025-10-24(金) | 100 |
| 2025-10-23(木) | 101 |
| 2025-10-22(水) | 113 |
| 2025-10-21(火) | 87 |
| 2025-10-20(月) | 102 |
| 2025-10-19(日) | 48 |
| 2025-10-18(土) | 66 |
| 2025-10-17(金) | 120 |
| 2025-10-16(木) | 113 |
| 2025-10-15(水) | 100 |
| 2025-10-14(火) | 96 |
| 2025-10-13(月) | 46 |
| 2025-10-12(日) | 41 |
| 2025-10-11(土) | 54 |
| 2025-10-10(金) | 96 |
| 2025-10-09(木) | 103 |
| 2025-10-08(水) | 92 |
| 2025-10-07(火) | 111 |
| 2025-10-06(月) | 96 |
| 2025-10-05(日) | 40 |
| 2025-10-04(土) | 81 |
| 2025-10-03(金) | 81 |
