過去1ヶ月のアクセス数です。
同じ回線からのアクセスは、重複せずに1日1カウントとなります。つまり、学校の場合、端末ごとのアクセスではなく、札幌市立学校としてまとめてカウントされます。
| 日付 | 閲覧数 |
| 2026-04-08(水) | 9 |
| 2026-04-07(火) | 66 |
| 2026-04-06(月) | 48 |
| 2026-04-05(日) | 60 |
| 2026-04-04(土) | 52 |
| 2026-04-03(金) | 60 |
| 2026-04-02(木) | 83 |
| 2026-04-01(水) | 59 |
| 2026-03-31(火) | 84 |
| 2026-03-30(月) | 63 |
| 2026-03-29(日) | 56 |
| 2026-03-28(土) | 62 |
| 2026-03-27(金) | 76 |
| 2026-03-26(木) | 100 |
| 2026-03-25(水) | 216 |
| 2026-03-24(火) | 172 |
| 2026-03-23(月) | 124 |
| 2026-03-22(日) | 64 |
| 2026-03-21(土) | 73 |
| 2026-03-20(金) | 97 |
| 2026-03-19(木) | 148 |
| 2026-03-18(水) | 135 |
| 2026-03-17(火) | 127 |
| 2026-03-16(月) | 130 |
| 2026-03-15(日) | 81 |
| 2026-03-14(土) | 105 |
| 2026-03-13(金) | 199 |
| 2026-03-12(木) | 200 |
| 2026-03-11(水) | 149 |
| 2026-03-10(火) | 142 |
| 2026-03-09(月) | 134 |
| 2026-03-08(日) | 63 |
