過去1ヶ月のアクセス数です。
同じ回線からのアクセスは、重複せずに1日1カウントとなります。つまり、学校の場合、端末ごとのアクセスではなく、札幌市立学校としてまとめてカウントされます。
| 日付 | 閲覧数 |
| 2025-12-22(月) | |
| 2025-12-21(日) | 51 |
| 2025-12-20(土) | 62 |
| 2025-12-19(金) | 91 |
| 2025-12-18(木) | 95 |
| 2025-12-17(水) | 111 |
| 2025-12-16(火) | 116 |
| 2025-12-15(月) | 98 |
| 2025-12-14(日) | 30 |
| 2025-12-13(土) | 42 |
| 2025-12-12(金) | 106 |
| 2025-12-11(木) | 98 |
| 2025-12-10(水) | 94 |
| 2025-12-09(火) | 100 |
| 2025-12-08(月) | 74 |
| 2025-12-07(日) | 49 |
| 2025-12-06(土) | 56 |
| 2025-12-05(金) | 111 |
| 2025-12-04(木) | 130 |
| 2025-12-03(水) | 123 |
| 2025-12-02(火) | 106 |
| 2025-12-01(月) | 85 |
| 2025-11-30(日) | 62 |
| 2025-11-29(土) | 64 |
| 2025-11-28(金) | 87 |
| 2025-11-27(木) | 106 |
| 2025-11-26(水) | 117 |
| 2025-11-25(火) | 86 |
| 2025-11-24(月) | 42 |
| 2025-11-23(日) | 32 |
| 2025-11-22(土) | 66 |
| 2025-11-21(金) | 144 |
